아카이브

사회보장통계

[노인: 소득보장·빈곤] 2-6. 국민연금 종별 수급자 현황(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 530

 

지표설명 국민연금의 급여유형은 노령연금, 장애연금, 유족연금, 반환일시금으로 구분
측정 산식 각 급여종별 수급자 수 ÷ 전체 수급자 수 × 100
단위: 명, %
2020
구분 총수급자 연금 일시금
노령연금 장애연금 유족연금 반환일시금 장애일시보상금 사망일시금
수급자수 비율 수급자수 비율 수급자수 비율 수급자수 비율 수급자수 비율 수급자수 비율
전국 5,616,205 5,403,903 4,468,126 79.6 78,079 1.4 857,698 15.3 212,302 186,422 3.3 2,904 0.1 22,976 0.4
경상남도 408,687 393,859 318,887 78.0 6,380 1.6 68,592 16.8 14,828 12,948 3.2 256 0.1 1,624 0.4
창원시 112,730 108,589 90,499 80.3 1,879 1.7 16,211 14.4 4,141 3,557 3.2 63 0.1 521 0.5
진주시 37,748 36,589 29,484 78.1 641 1.7 6,464 17.1 1,159 998 2.6 38 0.1 123 0.3
통영시 16,095 15,293 12,209 75.9 238 1.5 2,846 17.7 802 732 4.5 12 0.1 58 0.4
사천시 14,502 13,877 11,074 76.4 194 1.3 2,609 18.0 625 572 3.9 7 0.0 46 0.3
김해시 48,757 46,081 37,164 76.2 1,040 2.1 7,877 16.2 2,676 2,372 4.9 44 0.1 260 0.5
밀양시 19,525 19,012 15,241 78.1 201 1.0 3,570 18.3 513 449 2.3 6 0.0 58 0.3
거제시 23,361 22,434 18,088 77.4 477 2.0 3,869 16.6 927 810 3.5 28 0.1 89 0.4
양산시 37,633 36,147 29,726 79.0 706 1.9 5,715 15.2 1,486 1,267 3.4 28 0.1 191 0.5
의령군 6,210 6,080 4,816 77.6 66 1.1 1,198 19.3 130 107 1.7 1 0.0 22 0.4
함안군 11,210 10,748 8,641 77.1 119 1.1 1,988 17.7 462 422 3.8 3 0.0 37 0.3
창녕군 12,696 12,325 9,836 77.5 146 1.1 2,343 18.5 371 328 2.6 3 0.0 40 0.3
고성군 10,316 10,019 8,001 77.6 117 1.1 1,901 18.4 297 267 2.6 3 0.0 27 0.3
남해군 9,740 9,532 7,343 75.4 96 1.0 2,093 21.5 208 179 1.8 3 0.0 26 0.3
하동군 9,555 9,338 7,383 77.3 103 1.1 1,852 19.4 217 174 1.8 3 0.0 40 0.4
산청군 8,045 7,876 6,253 77.7 80 1.0 1,543 19.2 169 150 1.9 3 0.0 16 0.2
함양군 8,432 8,243 6,438 76.4 79 0.9 1,726 20.5 189 173 2.1 3 0.0 13 0.2
거창군 11,255 11,034 8,521 75.7 112 1.0 2,401 21.3 221 187 1.7 3 0.0 31 0.3
합천군 10,877 10,642 8,170 75.1 86 0.8 2,386 21.9 235 204 1.9 5 0.0 26 0.2
2021
구분 총수급자 연금 일시금
노령연금 장애연금 유족연금 반환일시금 장애일시보상금 사망일시금
수급자수 비율 수급자수 비율 수급자수 비율 수급자수 비율 수급자수 비율 수급자수 비율
전국 6,099,205 5,880,909 4,894,452 80.2 77,726 1.3 908,731 14.9 218,296 191,240 3.1 2,897 0.0 24,159 0.4
경상남도 442,619 427,374 348,576 78.8 6,311 1.4 72,487 16.4 15,245 13,171 3.0 232 0.1 1,842 0.4
창원시 122,861 118,818 99,726 81.2 1,836 1.5 17,256 14.0 4,043 3,460 2.8 60 0.0 523 0.4
진주시 40,801 39,532 32,073 78.6 613 1.5 6,846 16.8 1,269 1,087 2.7 18 0.0 164 0.4
통영시 17,449 16,486 13,255 76.0 246 1.4 2,985 17.1 963 830 4.8 9 0.1 124 0.7
사천시 15,593 14,958 12,019 77.1 192 1.2 2,747 17.6 635 560 3.6 2 0.0 73 0.5
김해시 53,352 50,728 41,338 77.5 1,070 2.0 8,320 15.6 2,624 2,257 4.2 52 0.1 315 0.6
밀양시 20,969 20,408 16,468 78.5 199 0.9 3,741 17.8 561 493 2.4 9 0.0 59 0.3
거제시 25,879 24,721 20,144 77.8 468 1.8 4,109 15.9 1,158 974 3.8 26 0.1 158 0.6
양산시 41,450 39,982 33,155 80.0 703 1.7 6,124 14.8 1,468 1,279 3.1 31 0.1 158 0.4
의령군 6,611 6,474 5,124 77.5 66 1.0 1,284 19.4 137 128 1.9 2 0.0 7 0.1
함안군 11,949 11,534 9,301 77.8 122 1.0 2,111 17.7 415 368 3.1 3 0.0 44 0.4
창녕군 13,548 13,189 10,601 78.2 133 1.0 2,455 18.1 359 327 2.4 - - 32 0.2
고성군 11,046 10,725 8,599 77.8 128 1.2 1,998 18.1 321 274 2.5 4 0.0 43 0.4
남해군 10,249 10,009 7,712 75.2 94 0.9 2,203 21.5 240 216 2.1 3 0.0 21 0.2
하동군 10,079 9,870 7,869 78.1 98 1.0 1,903 18.9 209 180 1.8 2 0.0 27 0.3
산청군 8,448 8,300 6,605 78.2 73 0.9 1,622 19.2 148 136 1.6 1 0.0 11 0.1
함양군 8,822 8,637 6,765 76.7 77 0.9 1,795 20.3 185 153 1.7 4 0.0 28 0.3
거창군 12,042 11,761 9,132 75.8 106 0.9 2,523 21.0 281 244 2.0 2 0.0 35 0.3
합천군 11,471 11,242 8,690 75.8 87 0.8 2,465 21.5 229 205 1.8 4 0.0 20 0.2
 자료: 국민연금공단(각 연도), 국민연금통계연보